Offerte aanvragen
Heeft u interesse in onze producten en wenst u een prijsopgave? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan en ontvang deze binnen 2 uur!
4,9 van 5
| Categorie | Eigenschap | Specificatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | Merk | Liebherr |
| Â | Artikelnummer | 93802023 |
| Specificaties koelen en vriezen | Maximale omgevingstemperatuur | 40 ÂşC |
| Â | Minimale omgevingstemperatuur | 16 ÂşC |
| Â | Aantal deuren | 1 |
| Â | Aantal roosters | 4 |
| Â | Verstelbare schappen | Ja |
| Â | Omkeerbare deur | Ja |
| Â | Glazen deur | Nee |
| Â | Binnenverlichting | Nee |
| Â | Open deur alarm | Ja |
| Â | Zelfsluitende deur | Ja |
| Â | Energielabel | C |
| Koelfuncties | Temperatuurbereik tot | 15 ÂşC |
| Â | Temperatuurbereik van | 1 ÂşC |
| Â | Instelbare temperatuur | Ja |
| Â | Type koeling | Luchtgekoeld |
| Â | Koelmiddel | R600A |
| Â | Automatische ontdooiing | Ja |
| Energiegegevens | Energiekosten per jaar | 43 € |
| Â | Energieverbruik per jaar | 225 kWh |
| Gebruiksgemak | Display | Ja |
| Â | Timer | Nee |
| Â | Controlelampje | Ja |
| Â | Aan/uit indicator | Ja |
| Â | Antislipvoetjes | Ja |
| Extra’s & Accessoires | Meegeleverde accessoires | 4 draagplateaus |
| Stroomvoorziening | Frequentie | 50 Hz |
| Â | Kabellengte | 2 m |
| Â | Voltage | 230 V |
| Fysieke eigenschappen | Breedte | 60 cm |
| Â | Hoogte | 83 cm |
| Â | Diepte | 61,5 cm |
| Â | Gewicht | 37 kg |
| Â | Inhoud | 134 l |
| Â | Materiaal | Roestvrij staal |
| Â | Typenummer | FKUv1660 |
| Categorie | Eigenschap | Waarde |
|---|---|---|
| Aansluiting | Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Algemeen | Acties | Geen |
| Â | Bouwvorm | Vrijstaand |
| Â | Categorie | Vrieskist |
| Â | EAN | 8690842586354 |
| Â | Fabrikant | Beko |
| Â | Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen |
| Â | Merk | Beko |
| Â | Naam (NL) | HSM46740 |
| Â | Ook bekend als | HSM47530 |
| Â | Serie | Beko Comfort |
| Â | Soort vriezer | Vrieskist |
| Bediening | Smart bediening | Nee |
| Â | Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
| Comfort | Binnenverlichting | Ja |
| Â | Geschikt voor schuur of garage | Ja mits boven -15 graden |
| Â | Low Frost | Nee |
| Â | No Frost | Nee |
| Â | Soft-Close | Nee |
| Design | Basiskleur | Wit |
|  | Commerciële kleurnaam | Wit |
| Eigenschappen | Netto inhoud totaal | 451 liter |
| Â | Netto inhoud vriesgedeelte | 451 liter |
| Maten en gewicht | Breedte | 1555 mm |
| Â | Breedte inclusief verpakking | 1616 mm |
| Â | Bruto gewicht | 74.2 kg |
|  | Commerciële breedte | 155 cm |
| Â | Diepte | 675 mm |
| Â | Diepte inclusief verpakking | 742 mm |
| Â | Hoogte | 860 mm |
| Â | Hoogte inclusief verpakking | 910 mm |
| Â | Netto gewicht | 60.4 kg |
| Prestaties en verbruik | Energie-efficiëntieklasse | E |
| Â | Energieverbruik per jaar | 279 kWh |
| Â | Geluidsniveau | 36 dB |
| Specificaties | Aantal compressoren | 1 |
| Â | Aantal lampen | 1 |
| Â | Aantal vriesmanden | 3 |
| Â | Lamptype | LED |
| Â | Scharniersysteem | n.v.t. |
| Â | Steraanduiding | 4 |
| Technisch | Klimaatklasse | SN-T |
| Â | Scharnieren verwisselbaar | Nee |














Heeft u interesse in onze producten en wenst u een prijsopgave? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan en ontvang deze binnen 2 uur!
Amphoraweg 17, Leiden
2332 ED
KVK: 89797175
Haal- en brengservice door héél Nederland
(kosten aan verbonden)
© Copyright 2025 - coolpinguin.nl - All Right Reserved. - Website door Miauw!
Voeg wat producten toe om te beginnen